Général |
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | A2633 |
Format | Tactile |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Largeur | 71.5 mm |
Profondeur | 7.65 mm |
Hauteur | 146.7 mm |
Poids | 173 g |
Couleur du boîtier | Vert |
Matériau du boîtier | Aluminium, verre |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,98 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | iOS 15 |
Assistant intelligent | Siri |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications |
Transmission de données | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8, Bande 10 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900, 1 700 EAWS |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Caractéristiques du téléphone |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre, magnétomètre |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), streaming AirPlay 2 sans fil, audio FaceTime, Apple MagSafe, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY, Isolation de la voix, Moteur neuronal à 16 cœurs, Zoom avec caméra arrière, Mode microphone à large spectre, SharePlay, Partage d'écran, Mode portrait dans les vidéos FaceTime |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital, Audio spatial |
Processeur |
Type | Apple A15 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Mémoire |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono, Styles photographiques |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Modes caméra | Mode rafale, mode nuit, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne) |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Fonctionnalités | Stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, Mode cinématique pour enregistrer des vidéos avec une faible profondeur de champ (1 080p à 30 ips), enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Stabilisateur d'image optique | OIS (Stabilisation optique de l'image) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d'objectif | F/1.6 |
Structure de l'objectif | 7 éléments |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom optique | 2x |
Zoom numérique | 5x |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono, Styles photographiques |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, prise de vues à faible luminosité, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Mode Cinéma, Délai (mode nocturne) |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Mode HDR | Smart HDR 4 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, correction yeux rouges avancée, capture d'image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, zoom numérique jusqu'à 3x pour vidéo, vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Fusion profond, Stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur pour la vidéo, Diaporama automatique des souvenirs, enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips, Mode cinématique pour enregistrer des vidéos avec une faible profondeur de champ (1 080p à 30 ips) |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Qté d'élément de lentille | 5 éléments |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Caractéristiques | Correction de lentille |
Affichage |
Type | Écran OEL |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Taille de la diagonale | 6.1" |
Résolution d'écran | 2532 x 1170 pixels |
Densité des pixels | 460 ppi |
Luminosité maximum | 800 cd/m² |
HDR | Oui |
Technologie HDR | HDR10 |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de É.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mexicain) |
Caractéristiques | Affichage True Tone, écran bord à bord, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), luminosité max 1 200 nits (HDR) |
Connexions |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie |
Technologie | Lithium Ion |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu'à 19 hrs Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu'à 15 hrs Lecture (audio): jusqu'à 75 hrs |
Divers |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HEARING AID M3/T4 |
Accessoires inclus | Lightning vers câble USB-C |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 6.4 (sur 10) |
Caractéristiques d’environnement |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
|